Yield Intelligence
Lending markets, liquidity pools, vaults, and staking across Arc Chain DeFi.
$147.1M
Total TVL Tracked
16.9%
Average APR
6
Active Opportunities
| Protocol | Asset | Type | APR | TVL | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Morpho | USDC / ARC-AAPL | Lending | 8.4% | $42M | Low |
| Morpho | ARC-NVDA Vault | Vault | 12.1% | $18.6M | Medium |
| Aerodrome Arc | ARC-TSLA / USDC | LP | 21.7% | $9.2M | High |
| Arc Staking | AIQ | Staking | 15.3% | $61.4M | Low |
| Ionic Markets | ARC-META Vault | Vault | 9.8% | $11.1M | Medium |
| Aerodrome Arc | ARC-COIN / USDC | LP | 34.2% | $4.8M | High |
